Met behulp van deze checklijst kun je met elkaar het werkoverleg beoordelen en verbeteren. Niet ieder punt is van toepassing voor iedere overlegsituatie.
Niet van toepassing | In orde | Te verbeteren | |
1. Algemeen | |||
Is het doel van het overleg duidelijk? | O | O | O |
Zitten de juiste werknemers bij het overleg aan tafel? | O | O | O |
2. Vooraf |
|||
Zijn deelnemers eigenaar van agendapunten, dat wil zeggen: bereiden ze punten voor en lichten ze die waar nodig toe in het overleg? | O | O | O |
Is er een duidelijke agenda met toelichting over doel en werkwijze van ieder agendapunt? | O | O | O |
Is de agenda tijdig beschikbaar, zodat iedereen zich goed op het overleg kan voorbereiden? | O | O | O |
Bereiden deelnemers zich goed voor? | O | O | O |
Zijn de deelnemers op tijd? | O | O | O |
Is de voorzitter/leidinggevende zelf op tijd? | O | O | O |
Gaat het overleg tijdig van start? | O | O | O |
Worden laatkomers aangesproken, zodat duidelijk is dat te laat komen niet gewenst is? | O | O | O |
3. Tijdens overleg |
|||
Nemen alle aanwezigen actief deel aan het overleg? | O | O | O |
Luisteren deelnemers naar elkaar en laten ze elkaar uitspreken? | O | O | O |
Bespreken de deelnemers afspraken uit het vorige werkoverleg? | O | O | O |
Maken de deelnemers afspraken die duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welk actiepunt en wanneer dat moet zijn gerealiseerd? | O | O | O |
Vinden er tijdens het overleg verstoringen plaats (mobiele telefoons of andere oproepen)? | O | O | O |
Is er aan het einde voldoende ruimte voor een rondvraag, zodat deelnemers relevante punten die niet op de agenda stonden kort kunnen bespreken? | O | O | O |
4. Achteraf |
|||
Is er korte tijd na het overleg een verslag met actiepunten beschikbaar, zodat voor iedereen snel duidelijk is wat er moet gebeuren? | O | O | O |
Geeft het verslag een juiste weergave van het overleg? | O | O | O |
Worden actiepunten uitgevoerd? | O | O | O |
Beschikbaar gesteld door Ergo-balans, © Huub Pennock. |